1月20日発売の拡張パック「バイオレットex」!
本記事では、「バイオレットex」のレアカードをメルカリ取引価格が高い「当たりカード」順にならべてご紹介します★
だがや嫁
バイオレットexの高額当たりカードランキング1位は「ミモザSAR」だよ
\最新弾/
ポケモン(Pokemon)
¥5,500
(2024/11/21 10:42:01時点 Amazon調べ-詳細)
定価で買える!
タップできる目次
拡張パック「バイオレットex」の基本情報
商品名 |
ポケモンカードゲーム バイオレット&バイオレット 拡張パック 「バイオレットex」 |
発売日 |
2023年1月20日(金)発売予定 |
価格(定価) |
1パック 180円(税込) 1BOX 5400円(税込) |
内容 |
全78種+??? 1パック 5枚入り 1BOX 30パック入り |
バイオレットexの高額当たりカードランキング(SR/SAR/UR)
拡張パック「バイオレットex」の高額当たりカード(SR/SAR/UR)をランキングにしました!
\8/7 14時04分更新/
当たりランキング
- ミモザSAR
38000円 - ミモザSR
8000円 - ミライドンexのSAR
10,000円 - ふしぎなアメUR
3,900円 - ミライドンexのUR
2,222円 - カエデSR
2,000円 - ペパーSAR
2,000円 - 雷エネルギーUR
1,444円 - ペパーSR
1,000円 - ミライドンex SR
999円 - ワナイダーex SAR
850円 - テツノワダチex SAR
777円 - ウインディex SR
777円 - 博士の研究(フトゥー) SR
550円 - ジバコイルex SR
500円 - テツノワダチex SR
500円 - ワナイダーex SR
450円 - ジュペッタex SR
400円
ミモザSARの値段相場
ミモザSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月20日 (発売日) | 50000円 | 17000円 |
1月21日 | 45000円 | 48000円 |
1月22日 | 51000円 | 30000円 |
1月23日 | 57000円 | 49000円 |
1月24日 | 63000円 | 49000円 |
1月26日 | 66000円 | 56000円 |
2月1日 | 63000円 | 49000円 |
2月8日 | 70000円 | 49000円 |
2月15日 | 90000円 | 63000円 |
2月19日 | 110000円 | 80000円 |
3月6日 | 95000円 | 82000円 |
4月4日 | 92000円 | 75000円 |
5月12日 | 73000円 | 63000円 |
6月15日 | 95000円 | 75000円 |
8月7日 | 63000円 | 70000円 |
12月20日 | 38000円 | 42000円 |
ミモザSRの値段相場
ミモザSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 40000円 | – |
1月20日(発売日) | 40000円 | 16000円 |
1月21日 | 35000円 | 15000円 |
1月22日 | 32000円 | 25000円 |
1月23日 | 32000円 | 22000円 |
1月24日 | 33000円 | 22000円 |
1月26日 | 34000円 | 32000円 |
2月1日 | 32000円 | 20000円 |
2月11日 | 32000円 | 28000円 |
2月15日 | 40000円 | 28000円 |
2月19日 | 42000円 | 35000円 |
2月22日 | 40000円 | 42000円 |
3月6日 | 38000円 | 35000円 |
4月4日 | 32000円 | 28000円 |
5月12日 | 23000円 | 17000円 |
6月15日 | 27000円 | 25000円 |
8月7日 | 19000円 | 15000円 |
12月20日 | 8600円 | 5000円 |
ミライドンex(SAR)の値段相場
ミライドンexSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 30000円前後 | – |
1月20日(発売日) | 22000円 | 8000円 |
1月21日 | 16500円 | 12000円 |
1月22日 | 21000円 | 12000円 |
1月23日 | 26000円 | 25000円 |
1月24日 | 25000円 | 25000円 |
1月26日 | 27000円 | 25000円 |
2月1日 | 24000円 | 21000円 |
2月11日 | 22500円 | 21000円 |
2月15日 | 22000円 | 21000円 |
4月4日 | 19000円 | 16000円 |
5月12日 | 15000円 | 10000円 |
6月15日 | 13000円 | 10000円 |
8月7日 | 10000円 | 10000円 |
ふしぎなアメ(UR)の値段相場
ふしぎなアメ | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 7000円 | – |
1月20日(発売日) | 4500円 | 1700円 |
1月21日 | 3300円 | 3000円 |
1月22日 | 3200円 | 3000円 |
1月23日 | 3200円 | 2500円 |
1月24日 | 3200円 | 2500円 |
1月26日 | – | 2500円 |
2月1日 | 2800円 | 2000円 |
2月11日 | 2800円 | 2000円 |
4月4日 | 2800円 | 2800円 |
5月12日 | 3000円 | 2400円 |
6月15日 | 3500円 | 2400円 |
8月7日 | 3900円 | 2000円 |
ミライドンex(UR)の値段相場
ミライドンex UR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 13333円 | – |
1月20日(発売日) | 7500円 | 2800円 |
1月21日 | 5200円 | 7000円 |
1月22日 | 5800円 | 5000円 |
1月23日 | 6000円 | 5000円 |
1月24日 | 6300円 | 5000円 |
1月26日 | 6200円 | 5000円 |
2月1日 | 6200円 | 4500円 |
2月15日 | 5500円 | 4000円 |
4月4日 | 4000円 | 4200円 |
5月12日 | 2700円 | 2500円 |
6月15日 | 2499円 | 3500円 |
8月7日 | 2222円 | 2200円 |
カエデSRの値段相場
カエデSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 6300円 | – |
1月20日(発売日) | 4700円 | 2000円 |
1月21日 | 3400円 | 3000円 |
1月22日 | 3800円 | 3000円 |
1月23日 | 3800円 | 1700円 |
1月24日 | 3800円 | 1700円 |
1月26日 | 3800円 | 1700円 |
2月1日 | 3400円 | 1500円 |
2月11日 | 3500円 | 2000円 |
4月4日 | 3400円 | 2800円 |
5月12日 | 2500円 | 1800円 |
6月15日 | 4000円 | 2400円 |
8月7日 | 2000円 | 1500円 |
ペパー(SAR)の値段相場
ペパーSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 6000円 | – |
1月20日(発売日) | 3888円 | 1700円 |
1月21日 | 3500円 | 3000円 |
1月22日 | 3200円 | 3000円 |
1月23日 | 3500円 | 3000円 |
1月24日 | 3600円 | 3000円 |
1月26日 | 3600円 | 3000円 |
2月1日 | 3400円 | 3000円 |
2月11日 | 3000円 | 2500円 |
4月4日 | 3000円 | 2800円 |
5月12日 | 2500円 | 1800円 |
6月15日 | 2222円 | 2800円 |
8月7日 | 2000円 | 1800円 |
雷エネルギーURの値段相場
雷エネルギーUR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ販売 | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 8300円 | – |
1月20日(発売日) | 4500円 | 2000円 |
1月21日 | 3600円 | 3000円 |
1月22日 | 3700円 | 3000円 |
1月23日 | 3777円 | 3000円 |
1月24日 | 3777円 | 3000円 |
1月26日 | – | 3000円 |
2月1日 | 3500円 | 2500円 |
2月15日 | 3100円 | 2000円 |
4月4日 | 2500円 | 1800円 |
5月12日 | 2100円 | 2000円 |
6月15日 | 2000円 | 2000円 |
8月7日 | 1444円 | 1200円 |
ペパーSRの値段相場
ペパーSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 4500円 | – |
1月20日(発売日) | 3333円 | 1400円 |
1月21日 | 2400円 | 1500円 |
1月22日 | 2400円 | 1500円 |
1月23日 | 2444円 | – |
1月24日 | 2400円 | – |
1月26日 | 2400円 | – |
2月1日 | 2300円 | 1800円 |
2月11日 | 2000円 | 1500円 |
4月4日 | 2000円 | 1500円 |
5月12日 | 1200円 | 1000円 |
6月15日 | 1111円 | 1000円 |
8月7日 | 1000円 | 1000円 |
ミライドンex(SR)の値段相場
ミライドンex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | – |
1月20日(発売日) | 2000円 | 800円 |
1月21日 | 1900円 | 2000円 |
1月22日 | 2100円 | 1500円 |
1月23日 | 2222円 | 1200円 |
1月24日 | 2200円 | 1200円 |
1月26日 | 2200円 | 1200円 |
2月1日 | 1900円 | 1500円 |
2月15日 | 1700円 | 1200円 |
4月4日 | 1600円 | 800円 |
5月12日 | 1222円 | 1500円 |
6月15日 | 999円 | 1200円 |
8月7日 | 999円 | 700円 |
ワナイダーex(SAR)の値段相場
ワナイダーex SAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | – |
1月20日(発売日) | 1400円 | 600円 |
1月21日 | 900円 | 800円 |
1月22日 | 1000円 | 800円 |
1月23日 | 1200円 | 800円 |
1月24日 | 1280円 | 800円 |
1月26日 | 1400円 | 800円 |
2月1日 | 1111円 | 800円 |
2月15日 | 1300円 | 1200円 |
4月4日 | 1222円 | 1000円 |
5月12日 | 1300円 | 600円 |
6月15日 | 1200円 | 600円 |
8月7日 | 850円 | 500円 |
テツノワダチex(SAR)の値段相場
テツノワダチex SAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 2888円 | – |
1月20日(発売日) | 1500円 | 700円 |
1月21日 | 900円 | 1000円 |
1月22日 | 1111円 | 1000円 |
1月23日 | 1333円 | 1000円 |
1月24日 | 1300円 | 1000円 |
1月26日 | 1300円 | 1200円 |
2月1日 | 1200円 | 1200円 |
2月11日 | 1200円 | 1200円 |
2月15日 | 1111円 | 1000円 |
4月4日 | 1111円 | 600円 |
5月12日 | 1111円 | 600円 |
6月15日 | 1000円 | 600円 |
8月7日 | 777円 | 600円 |
ウインディex(SR)の値段相場
ウインディex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | – |
1月20日(発売日) | 2200円 | 1000円 |
1月21日 | 1800円 | 1500円 |
1月22日 | 1900円 | 1000円 |
1月23日 | 1900円 | 1000円 |
1月24日 | 2200円 | 1000円 |
1月26日 | 2000円 | 1000円 |
2月1日 | 1800円 | 1000円 |
2月11日 | 2000円 | 1000円 |
4月4日 | 1800円 | 1200円 |
5月12日 | 999円 | 700円 |
6月15日 | 999円 | 800円 |
8月7日 | 777円 | 600円 |
博士の研究(フトゥー)SRの値段相場
博士の研究(フトゥー)SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1600円 | – |
1月20日(発売日) | 888円 | 300円 |
1月21日 | 700円 | 400円 |
1月22日 | 666円 | 300円 |
1月23日 | 666円 | 400円 |
1月24日 | 666円 | 400円 |
1月26日 | 750円 | 400円 |
2月1日 | 700円 | 400円 |
2月11日 | 700円 | 400円 |
2月15日 | 700円 | 400円 |
4月4日 | 650円 | 400円 |
5月12日 | 555円 | 500円 |
6月15日 | 555円 | 500円 |
8月7日 | 550円 | 600円 |
ジバコイルex(SR)の値段相場
ジバコイルex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1000円 | – |
1月20日(発売日) | 750円 | 250円 |
1月21日 | 500円 | 300円 |
1月22日 | 400円 | 250円 |
2月1日 | 450円 | 250円 |
2月15日 | 500円 | 200円 |
4月4日 | 666円 | 300円 |
5月12日 | 500円 | 250円 |
6月15日 | 500円 | 350円 |
8月7日 | 500円 | 350円 |
テツノワダチex(SR)の値段相場
テツノワダチex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1500円 | – |
1月20日(発売日) | 500円 | 250円 |
1月21日 | 444円 | 250円 |
1月22日 | 450円 | 250円 |
2月1日 | 450円 | 250円 |
2月11日 | 500円 | 200円 |
4月4日 | 444円 | 300円 |
5月12日 | 500円 | 200円 |
6月15日 | 500円 | 350円 |
8月7日 | 500円 | 350円 |
ワナイダーex(SR)の値段相場
ワナイダーex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1000円 | – |
1月20日(発売日) | 444円 | 250円 |
1月21日 | 400円 | 250円 |
1月22日 | 450円 | 250円 |
2月1日 | 450円 | 250円 |
2月15日 | 500円 | 200円 |
4月4日 | 500円 | 300円 |
5月12日 | 500円 | 200円 |
6月15日 | 500円 | 350円 |
8月7日 | 450円 | 250円 |
ジュペッタex(SR)の値段相場
ジュペッタex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 2000円 | – |
1月20日(発売日) | 777円 | 400円 |
1月21日 | 555円 | 300円 |
1月22日 | 650円 | 300円 |
2月1日 | 550円 | 300円 |
2月15日 | 500円 | 250円 |
4月4日 | 500円 | 200円 |
5月12日 | 500円 | 200円 |
6月15日 | 500円 | 350円 |
8月7日 | 400円 | 350円 |
\購入はこちら!/
購入はこちら!
バイオレットexの封入率は?当たり枠まとめ
バイオレットex1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
UR(ウルトラレア) | 1カートン(20BOX)に1~2枚(SAR枠と同じ?) |
HR(ハイパーレア) | 今作から収録されない |
SAR(スペシャルアートレア) | 1BOXにSR/SARが1枚以上確定 |
SR’(スペシャルアート) | |
AR(アートレア) | 2~3枚 |
RRR | 今作から収録されない |
RR | 1BOXに4枚 |
バイオレットex高額買取当たり(レア)カード一覧
バイオレットexの当たり(レア)カード一覧は以下の通り
- UR 3種
- SAR 5種
- SR 10種
- AR 12種
- RR
- グッズ
- サポート
- 特殊エネ・スタジアム
URカードリスト
ミライドンexUR | ふしぎなアメUR | 雷エネルギーUR |
---|---|---|
メルカリ 4,350円 | メルカリ 3,750円 | メルカリ 1,150円 |
販売 5,980円 | 販売 4,980円 | 販売 1,780円 |
買取 4,200円 | 買取 2,500円 | 買取 1,000円 |
SARカードリスト
ワナイダーexSAR | ミライドンexSAR | テツノワダチexSAR |
---|---|---|
メルカリ 700円 | メルカリ 4,350円 | メルカリ 500円 |
販売 980円 | 販売 5,980円 | 販売 780円 |
買取 500円 | 買取 4,200円 | 買取 350円 |
サポートSRカードリスト
博士の研究(フトゥー)SR | ミモザSR |
---|---|
メルカリ 450円 | メルカリ 4,750円 |
販売 500円 | 販売 4,980円 |
買取 200円 | 買取 1,700円 |
SRカードリスト
ワナイダーexSR | ウインディexSR | ミライドンexSR |
---|---|---|
メルカリ 500円 | メルカリ 300円 | メルカリ 4,350円 |
販売 780円 | 販売 500円 | 販売 5,980円 |
買取 350円 | 買取 100円 | 買取 4,200円 |
ジバコイルexSR | ジュペッタexSR | テツノワダチexSR |
---|---|---|
メルカリ 300円 | メルカリ 300円 | メルカリ 500円 |
販売 320円 | 販売 420円 | 販売 780円 |
買取 30円 | 買取 50円 | 買取 350円 |
ARカードリスト
RRカードリスト
グッズカードリスト
ポケモンのどうぐカードリスト
サポートカードリスト
スタジアム・特殊エネカードリスト
【まとめ】バイオレットexの当たりカードランキング!メルカリ販売&買取相場まとめ
本記事では1月20日発売の拡張パック「バイオレットex」の当たりカードランキングをご紹介しました!
「メルカリ販売の値段相場」と「遊々亭の買取価格」を参考にランキングを作成しました!
だがや嫁
1BOXにSR以上のレアカードは1枚しか入っていないから、ドキドキだよね。
だがや
どうしても欲しいカードはシングル買いするのがおすすめ!
\購入はこちら!/
購入はこちら!
スカーレットexの当たりはこちら!
-
テツノワダチex(SAR・SR)の買取価格と販売価格を比較!メルカリの相場もチェック!
-
【高く売る!】ふしぎなアメURの買取価格とメルカリの値段は?販売価格を比較!
-
【比較】ミライドンex(SR)の買取価格とメルカリの値段推移!1番高く売れるのは?
-
【比較】ミライドンex(UR)の買取価格とメルカリの値段推移!1番高く売れるのは?
-
【比較】ペパー(SR)の買取価格とメルカリの値段推移!1番高く売れるのは?
-
【比較】ジバコイルex(SR)の買取価格とメルカリの値段を調査!販売価格も!
-
ミモザ(SR)の値段推移表は?買取価格を7社比較!1番高く売れるショップはどこ?
-
【バイオレットex】高価買取当たりカードランキング!メルカリの相場も!
-
ミモザ(SAR)の買取価格を徹底調査!1番高く売れるお店と売り時は?
-
最新版【雷エネルギーUR】の買取価格と販売価格を比較!メルカリの値段も調査!
-
カエデSRの買取価格と販売価格を比較!メルカリの相場もチェック!
-
ミライドンex(SAR)の買取価格は?6社を比較表にまとめてみた!
-
ジュペッタex(SR)の買取価格と販売価格を比較!メルカリの相場もチェック!
-
【じっくり解説】ジバコイルexのデッキ構築&レシピ!相性がいいカードをご紹介!
-
ペパー(SAR)の買取価格はいくら?価格推移グラフあり!
-
【バイオレットex】予約抽選応募できるお店は?BOXネット最安値や収録カードリストも!
-
【比較】ワナイダーex(SAR/SR)の買取価格とメルカリの値段を調査!販売価格も!
-
博士の研究(フトゥー)SRの買取価格と販売価格を比較!メルカリの相場もチェック!
-
ウインディex(SR)の買取価格と販売価格を比較!メルカリの相場もチェック!
\最新弾/
ポケモン(Pokemon)
¥5,500
(2024/11/21 10:42:01時点 Amazon調べ-詳細)
定価で買える!
コメント